WHOが推奨している12項目
WHOが2019年にガイドラインを初公表
世界保健機関(WHO)は2019年、「認知機能低下および認知症のリスク低減(Risk Reduction of Cognitive Decline and Dementia)のためのガイドライン」を公表しました。
この中で、WHOは、全世界で5,000万人の人が認知症にかかり、毎年1000万人近くの新規患者が発生と報告しています。今後30年で、認知症の総患者数は現在の約3倍の1億5,200万人にまで増えると警鐘を鳴らし、予防の必要性を訴えています。
ガイドラインでは、WHOは認知機能低下と認知症予防のために、以下の12項目の対策を推奨しています。
WHOのガイドラインによる推奨する対策の概要
項目 | 内容 | 推奨の強さ |
---|---|---|
身体活動 | 身体活動は認知機能正常の成人に対し、認知機能低下のリスクを低減するために推奨される。 | 強い |
禁煙 | 禁煙介入は認知機能低下と認知症のリスクを低減する可能性があるため、喫煙している成人に対し行われるべき。 | 強い |
栄養 | 健康なバランスのとれた食事はすべての成人に対して推奨される。 | 強い |
アルコール | 危険で有害な飲酒の減量や中断は、認知機能正常やMCI(軽度認知障害)の成人に対し認知機能低下や認知症のリスクを低減するため行われるべき。 | 条件による |
認知トレーニング | 認知トレーニングは、認知機能正常やMCI(軽度認知障害)の高齢者に対し、認知機能低下や認知症のリスクを低減するために行ってもよい。 | 条件による |
社会活動 | 認知機能低下や認知症のリスク低減との関連については十分なエビデンスがないが、社会参加と社会的な支援は健康と幸福とに強く結びついている。 | ― |
体重 | 中年期の過体重や肥満に対する介入は、認知機能低下や認知症のリスクを低減するために行ってもよい。 | 条件による |
高血圧 | 高血圧の管理は、WHOのガイドラインの基準にしたがって、高血圧のある成人に対して行われるべき。 | 強い |
糖尿病 | 糖尿病のある成人に対し内服やライフスタイルの是正、または両者による糖尿病の管理はWHOのガイドラインの基準にしたがって行われるべき。 | 強い |
脂質異常症 | 脂質異常症の管理は、脂質異常症のある中年期の成人において認知機能低下と認知症のリスクを低減するために行ってもよい。 | 条件による |
うつ病 | 現在のところ、認知機能低下や認知症のリスクを低減するために抗うつ薬の使用を推奨するエビデンスは不十分。 | ― |
難聴 | 認知機能低下や認知症のリスクを低減するために補聴器の使用を推奨するエビデンスは不十分。 | ― |
- 出典:WHO「認知機能低下および認知症のリスク低減(Risk Reduction of Cognitive Decline and Dementia)のためのガイドライン」
- 日本語版「認知機能低下および認知症のリスク低減WHOガイドライン」(令和元年度 厚生労働省老人保健健康増進等事業「海外認知症予防ガイドラインの整理に関する調査研究事業」・WHO ガイドライン『認知機能低下および認知症のリスク低減』邦訳検討委員会)
監修:新井平伊医師(アルツクリニック 東京院長)